الطب مقابل البرامج العادية — لا تخلط الأرقام
البكالوريوس/الماجستير الدولي غير الطبي غالبًا في نطاقات تنافسية (عادة بضعة آلاف يورو سنويًا). طب الإنجليزية/الفرنسية أعلى بكثير ويجب مقارنته بشكل منفصل.
الرسوم الدولية غالبًا تنافسية. الطب أعلى؛ كثير من البرامج الإقليمية غير الطبية خيارات ميزانية قوية.
سعر جيد
كونستانسا، رومانيا
جامعة أوفيديوس كونستانتا خيار حكومي ساحلي برسوم دولية تنافسية.
تحقّق من التفاصيل على univ-ovidius.ro.
الرسوم ولغة التدريس والمقاعد والمواعيد تختلف حسب البرنامج والسنة. أكّد دائمًا التفاصيل على الإعلان الرسمي للبرنامج قبل التقديم.
مقارنة مناسبة للطلاب بين الرسوم الدولية، مع فصل الطب عن البرامج العادية.
مرجع بحثي إرشادي. الرسوم الدولية حسب الكلية وغالبًا تنافسية مقارنة بغرب أوروبا. أكّد دائمًا قبل الدفع.
اختر طبي مقابل غير طبي أولًا، ثم فئة الميزانية والمدينة. تحقّق من إعلان الكلية الدقيق قبل التقديم.
مسارات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالإنجليزية/الفرنسية عادة أعلى تكلفة من الدرجات العادية. قارِنها بشكل منفصل.
البكالوريوس/الماجستير الدولي غير الطبي غالبًا في نطاقات تنافسية (عادة بضعة آلاف يورو سنويًا). طب الإنجليزية/الفرنسية أعلى بكثير ويجب مقارنته بشكل منفصل.
بوخارست عادة الأغلى. كلوج وتيميشوارا وياشي وبراشوف وأوراديا وكرايوفا وغالاتي وكونستانتا قد تقدّم ميزانيات طلابية أفضل إجمالًا.
رسوم دولية سنوية تقريبية. المبالغ الدقيقة حسب الكلية — تحقّق من البوابات الرسمية.
| الجامعة | المدينة / المنطقة | الرسوم السنوية (تقريبية) | التقديم + التسجيل | التكلفة الجامعية التقريبية للسنة الأولى | ملاحظة مختصرة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة أوراديا | أوراديا | غالبًا ~€1,500–€3,000 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حوالي €1,600–€3,200 | مرشّح ميزانية إقليمي قوي |
| جامعة دوناريا دي جوس — غالاتي | غالاتي | غالبًا ~€1,500–€3,200 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حوالي €1,600–€3,400 | خيار إقليمي تقني/شامل |
| جامعة كرايوفا | كرايوفا | غالبًا ~€2,000–€4,000 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حوالي €2,100–€4,200 | كتالوج إقليمي واسع |
| الجامعة | المدينة / المنطقة | الرسوم السنوية (تقريبية) | التقديم + التسجيل | التكلفة الجامعية التقريبية للسنة الأولى | ملاحظة مختصرة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة أوفيديوس — كونستانتا | كونستانتا | غالبًا ~€1,800–€3,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حوالي €1,900–€3,700 | خيار حكومي ساحلي |
| جامعة ترانسيلفانيا — براشوف | براشوف | غالبًا ~€2,000–€4,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حوالي €2,100–€4,700 | مدينة طلابية شائعة |
| الجامعة | المدينة / المنطقة | الرسوم السنوية (تقريبية) | التقديم + التسجيل | التكلفة الجامعية التقريبية للسنة الأولى | ملاحظة مختصرة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة بوخارست | بوخارست | غالبًا ~€2,500–€5,000+ (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حسب البرنامج؛ المعيشة أعلى | تكاليف معيشة العاصمة مهمة |
| UMF كلوج — طب/صحة | كلوج-نابوكا | غالبًا ~€5,000–€8,000+ (تحقّق) | رسوم دخول/تقديم تنطبق | مرتفعة مقابل غير الطبي | مسارات طبية بالإنجليزية/الفرنسية |
برامج الطب بالإنجليزية غالبًا أعلى بكثير من نطاقات البكالوريوس/الماجستير العادية (غالبًا آلاف يورو إضافية سنويًا). تحقّق دائمًا من جدول رسوم الكلية.
رسوم الماجستير تختلف حسب الكلية وقد تختلف عن أسعار البكالوريوس في نفس الجامعة.
| الجامعة | المدينة / المنطقة | الرسوم السنوية (تقريبية) | التقديم + التسجيل | التكلفة الجامعية التقريبية للسنة الأولى | ملاحظة مختصرة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة أوراديا — الماجستير | أوراديا | غالبًا ~€1,500–€3,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حسب البرنامج | قيمة ماجستير إقليمية |
| جامعة غالاتي — الماجستير | غالاتي | غالبًا ~€1,500–€3,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حسب البرنامج | أكّد توفر الإنجليزية |
| الجامعة | المدينة / المنطقة | الرسوم السنوية (تقريبية) | التقديم + التسجيل | التكلفة الجامعية التقريبية للسنة الأولى | ملاحظة مختصرة |
|---|---|---|---|---|---|
| جامعة ترانسيلفانيا براشوف — الماجستير | براشوف | غالبًا ~€2,000–€4,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حسب البرنامج | توازن جيد بين المدينة والرسوم |
| جامعة ألكسندرو إيوان كوزا — الماجستير | ياشي | غالبًا ~€2,000–€4,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حسب البرنامج | خيار ماجستير في مدينة طلابية |
| الجامعة | المدينة / المنطقة | الرسوم السنوية (تقريبية) | التقديم + التسجيل | التكلفة الجامعية التقريبية للسنة الأولى | ملاحظة مختصرة |
|---|---|---|---|---|---|
| UBB كلوج — الماجستير | كلوج-نابوكا | غالبًا ~€2,500–€5,500 (تحقّق) | تحقّق من الموقع الرسمي | حسب البرنامج | كتالوج إنجليزي كبير |
| جامعات طبية — دراسات عليا صحية | كلوج / مدن أخرى | مرتفعة / حسب البرنامج | تحقّق من الموقع الرسمي | مرتفعة | قارِن بشكل منفصل عن الماجستير العادي |
| وضع الطالب | أفضل خيارات للبدء |
|---|---|
| ميزانية أقل من ~€2,500 / سنة | أوراديا وغالاتي وكونستانتا وبرامج إقليمية غير طبية تنافسية أخرى |
| ميزانية ~€2,500–€5,000 / سنة | كرايوفا وبراشوف وياشي وكليات UBB مختارة وجامعة بوخارست غير الطبي |
| ميزانية فوق ~€5,000 / سنة | مسارات الطب/الصيدلة (مثل UMF كلوج) وبرامج العاصمة الأعلى تكلفة |
المسار الصحيح: اختر طبي مقابل غير طبي ← فئة الميزانية ← المدينة ← تحقّق من اللغة والرسوم وخطوات التأشيرة.
نساعدك في الحصول على CNP (الرمز الرقمي الشخصي) — تسجيل العنوان — إعداد حساباتك الضريبية والتأمين الصحي.
ما تحتاجه:
IBAN روماني | بطاقات خصم وائتمان | إعداد الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
ما تحتاجه:
ترجمة من العربية والفرنسية والإنجليزية إلى الرومانية — ترجمات معتمدة للأغراض الرسمية.
ما تحتاجه:
اطلب الدعم لاختيار الجامعة والمستندات ومسار الطالب.